- Lavadoras
- Teñidoras
- Lavacentrífugas
- Túneles de Lavado
- Hidroextractoras
- Secadoras
- Hornos
- Acabados Especiales
- Máquinas de Girar Pantalones
- Calcetería
- Estampación
- Genero de Punto
- Equipos de Planchado
- Calderas de vapor
Lavacentrífugas SL
Lavacentrífuga horizontal para lavanderías hoteleras y hospitalarias.
Galería de imágenes- Cuatro configuraciones diferentes de tambor
- Suspensión mediante airbags
- Variador de velocidad
- Microprocesador de pantalla táctil
- Auto posicionamiento de compartimentos
- Inyección automática de productos
| SL-1.1 | SL-1.6 | SL-2.1 | SL-3.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | kg | 110 | 160 | 220 | 320 |
| Diámetro Tambor | mm | 1.170x995 | 1.170 x 1.460 | 1.170 x 1.930 | 1.170 x 2.795 |
| Volumen Tambor | lit | 1.070 | 1.558 | 2.077 | 3.005 |
| Potencia Motor | Kw | 2 x 5,6 | 2 x 9,3 | 2 x 11,2 | 2 x 15 |
| Potencia Motor | Hp | 2 x 7,5 | 2 x 12,5 | 2 x 15 | 2 x 20 |
| Entrada de Agua | mm | 2 x 50,8 | 2 x 50,8 | 2 x 50,8 | 2 x 50,8 |
| Desagüe | mm | 203 | 203 | 203 | 2 x 203 |
| Entrada de Vapor | mm | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
| Entrada Aire Comprimido | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Peso | kg | 3.841 | 4.455 | 4.900 | 5.545 |
| SL-1.1 | SL-1.6 | SL-2.1 | SL-3.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Altura (A) | mm | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| Profundidad (B) | mm | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.781 |
| Anchura (C) | mm | 2.291 | 2.756 | 3.226 | 4.064 |
- Cuatro configuraciones diferentes de tambor
- Suspensión mediante airbags
- Variador de velocidad
- Microprocesador de pantalla táctil
- Auto posicionamiento de compartimentos
- Inyección automática de productos




